48 rt - pcr
MA-688 Real-Time Quantitative Thermal Cycler采用免维护LED作为激励光源,采用外计算操作,效率高、方便,可广泛应用于基础医学研究、光电检测、分子克隆、基因筛选、基因表达、基因分型及转基因检测、食品安全检测及疫情监测等领域。
MA-688是一款基于MA-6000系列技术平台,为qPCR初学者和小型实验室量身定制的全开放式实时荧光定量PCR仪。
紧凑的身体。48x02ml国际标准排样,标准4色荧光检测通道,MA-688为您的实验降低时间成本和经济成本,帮助您提前开启荧光定量PCR实验时代。
基本性能 |
|
总体尺寸 | 466 * 310 * 273毫米 |
重量 | 18公斤 |
电力供应 | 110V~ 240V, 50 ~ 60Hz |
通信接口 | USB |
操作环境参数 |
|
环境温度 | 15 ~ 30°C |
相对湿度 | ≤85% |
运输和储存温度 | -20 ~ 55°c |
运输和储存的相对湿度 | ≤85% |
PCR系统性能 |
|
管能力 | 48 * 0.2毫升 |
样品体积 | 20 ~ 120 ul |
应用耗材 | 0.2毫升PCR管。8 * 0.2毫升PCR管 |
温度控制范围 | 4 ~ 100°c |
温度精度 | ≤0.1°C |
温度均匀性 | ≤±0.25°C |
升温速率 | 4.5°C / s |
冷却速率 | 3.0°C / s |
加热/冷却 | 半导体模式 |
热盖 | 电热套 |
荧光检测系统性能 |
|
光源 | 高亮度LED |
探测器 | PD |
传播介质的激发和检测 | 耐高温专业纤维 |
样本线性范围 | 10°-109副本 |
样本线性 | R≥0.99 |
样品测试的可重复性 | CV < 1.00% |
激发波长 | 第一通道:470nm±10nm 第二通道:525nm±10nm 第三通道:570nm土10nm 第四通道:620mn±10nm |
检测波长 | 第一通道:520nm±10nm 第二通道:570nm±10nm 第三通道:620nm±10nm 第四通道:67Onm±10nm |
把你的信息写在这里,然后发给我们